Indholdet på denne side er markedsføring
Porteføljeoversigt
Real Estate
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Catena AB | 196.079 | 48.891.286 | 76.191.074 | 5,16 % |
Equinix Inc (REIT) | 8.568 | 57.145.322 | 71.214.271 | 4,82 % |
Grainger PLC | 2.142.518 | 64.538.286 | 68.213.596 | 4,62 % |
Shurgard Self Storage SA | 133.341 | 34.357.984 | 65.194.515 | 4,41 % |
American Tower Corp (REIT) | 33.349 | 70.909.661 | 64.321.151 | 4,35 % |
DigitalBridge Group Inc | 335.631 | 47.185.332 | 62.192.140 | 4,21 % |
Independence Realty Trust Inc | 341.725 | 63.268.094 | 61.176.715 | 4,14 % |
Prologis Inc (REIT) | 46.138 | 47.057.826 | 60.954.482 | 4,13 % |
CBRE Group Inc | 63.895 | 49.260.806 | 57.805.142 | 3,91 % |
CTP BV | 349.537 | 49.405.960 | 52.863.801 | 3,58 % |
Tokyu Fudosan Holdings, Corp | 795.816 | 41.965.866 | 52.709.381 | 3,57 % |
Sun Communities Inc | 38.142 | 63.214.511 | 49.668.509 | 3,36 % |
UMH Properties Inc | 310.514 | 46.549.563 | 49.379.611 | 3,34 % |
Americold Realty Trust Inc | 136.746 | 40.102.369 | 48.946.877 | 3,31 % |
ESR Cayman Ltd | 3.013.846 | 71.050.163 | 48.158.965 | 3,26 % |
Capitaland Investment Ltd/Singapore | 1.872.169 | 21.839.951 | 47.777.574 | 3,23 % |
Aedifica SA | 60.830 | 55.242.143 | 43.401.049 | 2,94 % |
Castellum | 368.458 | 40.691.938 | 41.878.091 | 2,84 % |
LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 1.034.883 | 47.062.757 | 41.800.915 | 2,83 % |
Capitaland India Trust | 3.979.723 | 23.044.010 | 36.361.758 | 2,46 % |
CK Asset Holdings Ltd | 617.807 | 34.602.139 | 36.287.038 | 2,46 % |
Arima Real Estate SOCIMI SA | 426.879 | 42.582.702 | 35.237.474 | 2,39 % |
Mitsui Fudosan | 130.460 | 26.218.354 | 30.426.199 | 2,06 % |
Keihanshin Building Co Ltd | 321.158 | 27.031.166 | 29.941.728 | 2,03 % |
UNITE Group PLC/The | 182.749 | 20.042.553 | 23.167.564 | 1,57 % |
Big Yellow Group PLC | 139.000 | 19.697.947 | 20.141.408 | 1,36 % |
Allied Properties Real Estate Investment Trust | 102.386 | 26.916.216 | 16.719.060 | 1,13 % |
Sum Real Estate | 1.179.874.905 | 1.292.130.088 | 87,48 % |
Kapitalgoder, service og transport
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Self Storage Group ASA | 2.707.002 | 52.884.265 | 63.614.547 | 4,31 % |
Sum Kapitalgoder, service og transport | 52.884.265 | 63.614.547 | 4,31 % |
Communication Services
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Marcus Corp/The | 325.311 | 48.787.513 | 52.563.201 | 3,56 % |
Cellnex Telecom SA | 93.473 | 37.783.621 | 38.093.846 | 2,58 % |
Sum Communication Services | 86.571.134 | 90.657.047 | 6,14 % |
Sum
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum værdipapirportefølje | 1.319.330.304 | 1.446.401.682 | 97,92 % | |
Disponibel likviditet | 30.670.707 | 2,08 % | ||
Sum andelskapital | 1.477.072.389 | 100,00 % |