Indholdet på denne side er markedsføring
Porteføljeoversigt
Unclassified
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 88.761.121 | 88.748.880 | 88.044.927 | 5,91 % |
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 11.297.610 | 11.068.090 | 11.098.253 | 0,75 % |
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | 1.023.279 | 11.301.954 | 10.166.955 | 0,68 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 8.306.521 | 8.149.260 | 8.107.118 | 0,54 % |
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208 | 7.874.276 | 7.776.179 | 7.735.327 | 0,52 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208 | 5.734.228 | 5.734.520 | 5.633.042 | 0,38 % |
VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR | 280.000 | 3.325.000 | 3.331.445 | 0,22 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 3.133.433 | 3.077.490 | 3.058.213 | 0,21 % |
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208 | 500.000 | 771.865 | 790.924 | 0,05 % |
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 803.663 | 786.050 | 789.481 | 0,05 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 699.738 | 686.646 | 682.941 | 0,05 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 471.358 | 462.208 | 460.043 | 0,03 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -40.000 | -462.208 | -469.888 | -0,03 % |
VarMar_SKAAVKAS_SEB_NOK | -800.000 | -800.000 | -802.822 | -0,05 % |
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -500.000 | -786.050 | -790.924 | -0,05 % |
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208 | -783.389 | -771.865 | -769.565 | -0,05 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -60.000 | -686.646 | -704.832 | -0,05 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -260.000 | -3.077.490 | -3.054.272 | -0,21 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208 | -550.000 | -5.734.520 | -5.464.613 | -0,37 % |
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208 | -7.300.000 | -7.776.179 | -7.692.789 | -0,52 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -700.000 | -8.149.260 | -8.223.040 | -0,55 % |
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | -11.000.000 | -11.301.954 | -11.591.873 | -0,78 % |
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -11.000.000 | -11.068.090 | -11.591.873 | -0,78 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910 | -8.800.000 | -88.748.880 | -88.311.016 | -5,93 % |
Sum Unclassified | 2.525.000 | 431.163 | 0,03 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Eviny AS | 50.000.000 | 50.612.450 | 50.979.251 | 3,42 % |
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN | 16.000.000 | 15.762.400 | 16.113.569 | 1,08 % |
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10.000.000 | 9.963.300 | 10.117.450 | 0,68 % |
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 76.338.150 | 77.210.271 | 5,19 % |
Banker
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
SpareBank 1 SMN | 30.000.000 | 30.702.300 | 30.787.541 | 2,07 % |
Pareto Bank ASA 24/30 FRN | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.373.435 | 2,04 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.498.916 | 1,38 % |
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20.000.000 | 19.732.000 | 20.175.755 | 1,35 % |
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20.000.000 | 20.014.869 | 20.108.673 | 1,35 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.439.711 | 1,17 % |
Spb Norge 25/30 FRN | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.086.118 | 1,01 % |
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.318.613 | 0,96 % |
Spb Norge 24/35 FRN C SUB | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.305.915 | 0,89 % |
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID | 10.000.000 | 10.362.500 | 11.114.318 | 0,75 % |
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.907.953 | 0,73 % |
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.413.768 | 0,70 % |
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.411.140 | 0,70 % |
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.212.704 | 0,69 % |
Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.203.268 | 0,69 % |
Spb 1 Østlandet 24/29 FRN | 10.000.000 | 10.054.800 | 10.142.153 | 0,68 % |
Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.136.787 | 0,68 % |
Spb Norge 24/29 FRN | 10.000.000 | 10.038.100 | 10.110.561 | 0,68 % |
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10.000.000 | 9.443.000 | 10.075.521 | 0,68 % |
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.256.799 | 0,62 % |
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.137.408 | 0,55 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 7.000.000 | 6.863.080 | 7.206.611 | 0,48 % |
Spb 1 SMN 25/PERP ADJ C HYBRID | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.578.491 | 0,44 % |
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.220.703 | 0,35 % |
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.201.960 | 0,35 % |
Spb Norge 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.135.157 | 0,34 % |
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.103.440 | 0,34 % |
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5.000.000 | 4.900.100 | 5.035.485 | 0,34 % |
Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB | 4.000.000 | 4.144.640 | 4.142.283 | 0,28 % |
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.135.964 | 0,28 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB | 4.000.000 | 4.033.240 | 4.103.952 | 0,28 % |
Spb Norge 20/30 FRN C SUB | 3.000.000 | 2.949.540 | 3.041.234 | 0,20 % |
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2.000.000 | 1.969.140 | 2.023.651 | 0,14 % |
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1.000.000 | 976.240 | 1.007.586 | 0,07 % |
Sum Banker | 352.683.549 | 361.153.576 | 24,25 % |
Utlandet
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Castellum | 30.000.000 | 29.699.400 | 30.131.010 | 2,02 % |
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.381.179 | 1,70 % |
DFDS A/S 24/27 FRN | 24.000.000 | 24.099.440 | 24.106.374 | 1,62 % |
NOBA Bank Group AB | 22.000.000 | 22.095.983 | 23.582.937 | 1,58 % |
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 20.000.000 | 20.209.000 | 20.397.373 | 1,37 % |
Nordea Bank Abp PERP | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.447.292 | 1,24 % |
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1.600.000 | 17.184.720 | 16.844.062 | 1,13 % |
Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 16.000.000 | 16.056.720 | 16.259.136 | 1,09 % |
DFDS A/S 23/26 FRN | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.140.794 | 1,02 % |
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 12.500.000 | 12.596.600 | 12.908.882 | 0,87 % |
Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 12.000.000 | 11.894.400 | 12.151.392 | 0,82 % |
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10.000.000 | 10.087.500 | 10.154.469 | 0,68 % |
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C | 10.000.000 | 10.012.500 | 10.026.430 | 0,67 % |
TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800.000 | 8.281.659 | 8.643.411 | 0,58 % |
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.126.863 | 0,55 % |
AB Stena Metall Fi 25/30 FRN SEK FLOOR C | 7.500.000 | 8.036.966 | 8.087.724 | 0,54 % |
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C | 750.000 | 8.445.592 | 8.019.331 | 0,54 % |
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500.000 | 5.438.136 | 5.244.353 | 0,35 % |
Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.047.000 | 0,34 % |
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C | 400.000 | 4.666.000 | 4.896.446 | 0,33 % |
SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C | 400.000 | 4.506.992 | 4.110.278 | 0,28 % |
G&O Midco A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C | 300.000 | 3.468.300 | 3.578.473 | 0,24 % |
Sum Utlandet | 287.779.908 | 291.285.207 | 19,56 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Entra ASA | 29.000.000 | 29.189.150 | 29.688.525 | 1,99 % |
Entra ASA 21/29 FRN | 20.000.000 | 18.714.950 | 19.678.585 | 1,32 % |
Entra ASA 21/26 FRN | 13.000.000 | 12.589.200 | 12.974.529 | 0,87 % |
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. | 60.493.300 | 62.341.639 | 4,19 % |
Private aksjeselskaper mv.
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
OBOS Eiendom AS | 25.000.000 | 24.458.000 | 25.954.065 | 1,74 % |
Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 25.000.000 | 24.322.000 | 25.386.200 | 1,70 % |
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 24.500.000 | 24.663.039 | 25.206.156 | 1,69 % |
Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 20.000.000 | 19.979.600 | 20.593.891 | 1,38 % |
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20.000.000 | 19.473.900 | 20.444.127 | 1,37 % |
Eiendomsspar AS 25/28 FRN | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.115.929 | 1,35 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 19.000.000 | 19.100.380 | 19.614.942 | 1,32 % |
Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C | 18.000.000 | 18.562.500 | 18.525.926 | 1,24 % |
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C | 16.500.000 | 16.334.375 | 16.880.302 | 1,13 % |
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 14.500.000 | 14.560.000 | 15.278.095 | 1,03 % |
Mowi ASA 24/29 FRN | 15.000.000 | 15.010.000 | 15.205.386 | 1,02 % |
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.150.686 | 0,95 % |
Elopak ASA 24/29 FRN | 13.000.000 | 13.030.650 | 13.219.895 | 0,89 % |
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C | 13.000.000 | 12.993.036 | 13.138.905 | 0,88 % |
Yara International ASA 24/29 FRN | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.090.119 | 0,88 % |
Yara International ASA 21/26 FRN | 12.000.000 | 11.570.960 | 12.119.854 | 0,81 % |
Tensio AS 25/30 FRN | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.111.351 | 0,81 % |
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.056.055 | 0,81 % |
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11.000.000 | 11.021.956 | 11.714.830 | 0,79 % |
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C | 11.000.000 | 11.012.500 | 11.342.146 | 0,76 % |
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.347.740 | 0,69 % |
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.210.747 | 0,69 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.135.470 | 0,68 % |
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.095.654 | 0,68 % |
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 900.000 | 9.814.712 | 9.247.418 | 0,62 % |
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.236.245 | 0,62 % |
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8.750.000 | 8.750.000 | 9.039.819 | 0,61 % |
Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800.000 | 8.569.598 | 8.680.173 | 0,58 % |
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8.000.000 | 7.640.480 | 8.055.466 | 0,54 % |
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7.500.000 | 7.612.500 | 7.757.206 | 0,52 % |
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700.000 | 7.855.700 | 7.749.347 | 0,52 % |
Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.025.964 | 0,47 % |
OBOS BBL 24/29 FRN | 6.000.000 | 6.096.720 | 6.323.408 | 0,42 % |
DNO ASA 24/29 9,25% USD C | 600.000 | 6.363.392 | 6.301.572 | 0,42 % |
Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600.000 | 6.644.490 | 6.240.313 | 0,42 % |
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C | 5.500.000 | 5.602.250 | 5.661.445 | 0,38 % |
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500.000 | 5.315.875 | 5.460.029 | 0,37 % |
OBOS BBL 23/27 FRN | 5.000.000 | 4.944.250 | 5.145.616 | 0,35 % |
Elopak ASA 24/27 FRN | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.064.167 | 0,34 % |
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5.000.000 | 5.013.600 | 5.062.540 | 0,34 % |
OBOS Eiendom AS 25/30 FRN | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.058.271 | 0,34 % |
Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 5.000.000 | 4.847.940 | 5.021.612 | 0,34 % |
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 4.000.000 | 4.160.000 | 4.223.240 | 0,28 % |
Aider Konsern AS 25/28 FRN FLOOR C | 4.000.000 | 4.080.000 | 4.124.417 | 0,28 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 4.000.000 | 4.095.880 | 4.119.312 | 0,28 % |
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3.000.000 | 3.097.500 | 3.187.972 | 0,21 % |
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.112.883 | 0,21 % |
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR | 1.000.000 | 1.023.750 | 1.026.360 | 0,07 % |
Sum Private aksjeselskaper mv. | 507.621.533 | 518.863.267 | 34,85 % |
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Storebrand Livsforsikring AS | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.992.518 | 1,07 % |
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.740.088 | 0,52 % |
Sum Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 22.500.000 | 23.732.606 | 1,59 % |
Kredittforetak
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Brage Finans AS | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.606.295 | 1,05 % |
Brage Finans AS 25/28 FRN | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.086.011 | 0,88 % |
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10.000.000 | 9.831.000 | 10.123.226 | 0,68 % |
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.354.905 | 0,63 % |
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7.000.000 | 6.947.640 | 7.188.730 | 0,48 % |
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.199.390 | 5.215.733 | 0,35 % |
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 4.000.000 | 4.119.600 | 4.184.369 | 0,28 % |
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB | 3.000.000 | 3.171.000 | 3.203.777 | 0,22 % |
Sum Kredittforetak | 66.268.630 | 67.963.046 | 4,56 % |
Skadeforsikringsselskaper
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Protector Forsikring ASA | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.252.786 | 0,82 % |
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.090.236 | 0,34 % |
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB | 5.000.000 | 4.772.500 | 5.079.624 | 0,34 % |
Sum Skadeforsikringsselskaper | 21.772.500 | 22.422.645 | 1,51 % |
Investeringsselskaper og aktive eierfond
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Crayon Group Holding AS | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.709.392 | 0,72 % |
Sum Investeringsselskaper og aktive eierfond | 10.000.000 | 10.709.392 | 0,72 % |
Stats- og trygdeforvaltningen
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Ferde AS | 5.000.000 | 4.998.000 | 5.075.338 | 0,34 % |
Ferde AS 23/28 FRN | 5.000.000 | 5.030.600 | 5.074.672 | 0,34 % |
Sum Stats- og trygdeforvaltningen | 10.028.600 | 10.150.009 | 0,68 % |
Sum
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum værdipapirportefølje | 1.459.487.162 | 1.447.431.944 | 97,21 % | |
Disponibel likviditet | 41.618.313 | 2,79 % | ||
Sum andelskapital | 1.489.050.257 | 100,00 % |